N/A: Debido a que no se realizaron procesos de selección interna en todos los cargos de elección popular.
Rubros | Proceso Electoral (especificar año) | Fecha de entrega a la autoridad electoral |
Candidatos ganadores | ||
Jefe de gobierno | 2009 | N/A |
Diputados locales | 2009 | N/A |
DISTRITO I | 2009 | N/A |
DISTRITO II | 2009 | N/A |
DISTRITO III | 2009 | N/A |
DISTRITO IV | 2009 | N/A |
DISTRITO V | 2009 | N/A |
DISTRITO VI | 2009 | N/A |
DISTRITO VII | 2009 | N/A |
DISTRITO VIII | 2009 | N/A |
DISTRITO IX | 2009 | N/A |
DISTRITO X | 2009 | N/A |
DISTRITO XI | 2009 | N/A |
DISTRITO XII | 2009 | N/A |
DISTRITO XIII | 2009 | N/A |
DISTRITO XIV | 2009 | N/A |
DISTRITO XV | 2009 | N/A |
DISTRITO XVI | 2009 | N/A |
DISTRITO XVII | 2009 | N/A |
DISTRITO XVIII | 2009 | N/A |
DISTRITO XIX | 2009 | N/A |
DISTRITO XX | 2009 | N/A |
DISTRITO XXI | 2009 | N/A |
DISTRITO XXII | 2009 | N/A |
DISTRITO XXIII | 2009 | N/A |
DISTRITO XXIV | 2009 | N/A |
DISTRITO XXV | 2009 | N/A |
DISTRITO XXVI | 2009 | N/A |
DISTRITO XXVII | 2009 | N/A |
DISTRITO XXVIII | 2009 | N/A |
DISTRITO XXIX | 2009 | N/A |
DISTRITO XXX | 2009 | N/A |
DISTRITO XXXI | 2009 | N/A |
DISTRITO XXXII | 2009 | N/A |
DISTRITO XXXIII | 2009 | N/A |
DISTRITO XXXIV | 2009 | N/A |
DISTRITO XXXV | 2009 | N/A |
DISTRITO XXXVI | 2009 | N/A |
DISTRITO XXXVII | 2009 | N/A |
DISTRITO XXXVIII | 2009 | N/A |
DISTRITO XXXIX | 2009 | N/A |
DISTRITO XL | 2009 | N/A |
JEFES DELEGACIONALES | ||
ÁLVARO OBREGÓN | 2009 | N/A |
AZCAPOTZALCO | 2009 | N/A |
BENITO JUÁREZ | 2009 | N/A |
COYOACÁN | 2009 | N/A |
CUAJIMALPA | 2009 | N/A |
CUAUHTÉMOC | 2009 | N/A |
GUSTAVO A. MADERO | 2009 | N/A |
IZTACALCO | 2009 | N/A |
IZTAPALPA | 2009 | N/A |
MAGDALENA CONTRERAS | 2009 | N/A |
MIGUEL HIDALGO | 2009 | N/A |
MILPA ALTA | 2009 | N/A |
TLÁHUAC | 2009 | N/A |
TLALPAN | 2009 | N/A |
VENUSTIANO CARRANZA | 2009 | N/A |
XOCHIMILCO | 2009 | N/A |
Candidatos ganadores | ||
Jefe de gobierno | 2012 | 19 de septiembre de 2012 |
Jefes delegacionales | 2012 | 19 de septiembre de 2012 |
Diputados locales | 2012 | 19 de septiembre de 2012 |
Rubros | Proceso Electoral (especificar año) | Fecha de entrega a la autoridad electoral |
Candidatos perdedores | ||
JEFE DE GOBIERNO | 2009 | N/A |
Diputados locales | ||
DISTRITO I | 2009 | N/A |
DISTRITO II | 2009 | N/A |
DISTRITO III | 2009 | N/A |
DISTRITO IV | 2009 | N/A |
DISTRITO V | 2009 | N/A |
DISTRITO VI | 2009 | N/A |
DISTRITO VII | 2009 | N/A |
DISTRITO VIII | 2009 | N/A |
DISTRITO IX | 2009 | N/A |
DISTRITO X | 2009 | N/A |
DISTRITO XI | 2009 | N/A |
DISTRITO XII | 2009 | N/A |
DISTRITO XIII | 2009 | N/A |
DISTRITO XIV | 2009 | N/A |
DISTRITO XV | 2009 | N/A |
DISTRITO XVI | 2009 | N/A |
DISTRITO XVII | 2009 | N/A |
DISTRITO XVIII | 2009 | N/A |
DISTRITO XIX | 2009 | N/A |
DISTRITO XX | 2009 | N/A |
DISTRITO XXI | 2009 | N/A |
DISTRITO XXII | 2009 | N/A |
DISTRITO XXIII | 2009 | N/A |
DISTRITO XXIV | 2009 | N/A |
DISTRITO XXV | 2009 | N/A |
DISTRITO XXVI | 2009 | N/A |
DISTRITO XXVII | 2009 | N/A |
DISTRITO XXVIII | 2009 | N/A |
DISTRITO XXIX | 2009 | N/A |
DISTRITO XXX | 2009 | N/A |
DISTRITO XXXI | 2009 | N/A |
DISTRITO XXXII | 2009 | N/A |
DISTRITO XXXIII | 2009 | N/A |
DISTRITO XXXIV | 2009 | N/A |
DISTRITO XXXV | 2009 | N/A |
DISTRITO XXXVI | 2009 | N/A |
DISTRITO XXXVII | 2009 | N/A |
DISTRITO XXXVIII | 2009 | N/A |
DISTRITO XXXIX | 2009 | N/A |
DISTRITO XL | 2009 | N/A |
JEFES DELEGACIONALES | ||
ÁLVARO OBREGÓN | 2009 | N/A |
AZCAPOTZALCO | 2009 | N/A |
BENITO JUÁREZ | 2009 | N/A |
COYOACÁN | 2009 | N/A |
CUAJIMALPA | 2009 | N/A |
CUAUHTÉMOC | 2009 | N/A |
GUSTAVO A. MADERO | 2009 | N/A |
IZTACALCO | 2009 | N/A |
IZTAPALAPA | 2009 | N/A |
MAGDALENA CONTRERAS | 2009 | N/A |
MIGUEL HIDALGO | 2009 | N/A |
MILPA ALTA | 2009 | N/A |
TLÁHUAC | 2009 | N/A |
TLALPAN | 2009 | N/A |
VENUSTIANO CARRANZA | 2009 | N/A |
XOCHIMILCO | 2009 | N/A |
Candidatos perdedores | Proceso Electoral | Fecha de entrega a la autoridad electoral |
Jefe de Gobierno Diputados locales Jefes delegacionales | 2012 | El Partido Verde Ecologista de México en el D.F. no tuvo candidatos perdedores en el Proceso Interno de Selección de Candidatos, por lo tanto no fueron enviados informes de esa naturaleza al Instituto Electoral del Distrito Federal. |
Diputados locales Jefes delegacionales | 2015 | El Partido Verde Ecologista de México en el D.F. no tuvo candidatos perdedores en el Proceso Interno de Selección de Candidatos, por lo tanto no fueron enviados informes de esa naturaleza al Instituto Electoral del Distrito Federal. |
Área responsable: Secretaría de Finanzas
Fecha de validación: 28 de octubre del 2016